Jednostka OSP | Typ jednostki | Ilość strażaków |
---|---|---|
OSP w Bełczącu | S-1 | 32 |
OSP w Czemiernikach | S-2 | 61 |
OSP w Lichtach | M | 22 |
OSP w Niewęgłoszu | S-1 | 32 |
OSP w Skokach | S-1 | 39 |
OSP w Stoczku | S-1 | 33 |
Typy jednostek:
- S – jednostka posiadająca środek transportu (wóz bojowy lub inny). Liczba oznacza ilość pojazdów w danej jednostce.
- M – jednostka posiadająca motopompę
Lista jednostek w gminie: