Czemierniki
| Przystanek | Godzina odjazdu | |
| I kurs | II kurs | |
| Czemierniki ul. Brzezińska 23 | 9.00 | 13.00 |
| Czemierniki ul. Brzezińska 16 | 9.03 | 13.03 |
| Czemierniki ul. Brzezińska 8 | 9.04 | 13.04 |
| Czemierniki ul. Brzezińska 4 | 9.05 | 13.05 |
| Czemierniki ul. Kasztanowa 36 | 9.20 | 13.20 |
| Czemierniki ul. Kasztanowa 22 | 9.22 | 13.22 |
| Centrum Kulturalno-Integracyjne, ul. Rynek 13A |
9.25 | 13.25 |
|
|
||
| Czemierniki Kolonia Południowa 1A | 10.00 | 14.00 |
| Czemierniki Kolonia Południowa 7A | 10.03 | 14.03 |
| Czemierniki Kolonia Południowa 15 | 10.05 | 14.05 |
| Czemierniki Kolonia Południowa 34 | 10.10 | 14.10 |
| Czemierniki Kolonia Południowa 52 | 10.15 | 14.15 |
| Czemierniki Kolonia Południowa 54 | 10.20 | 14.20 |
| Czemierniki Kolonia Południowa 41 | 10.30 | 14.30 |
| Czemierniki Kolonia Południowa 24 | 10.35 | 14.35 |
| Centrum Kulturalno-Integracyjne, ul. Rynek 13A |
10.40 | 14.40 |
|
|
||
| Czemierniki Kolonia Północna 48 | 11.10 | 15.10 |
| Centrum Kulturalno-Integracyjne, ul. Rynek 13A |
11.20 | 15.20 |
|
|
||
| Czemierniki Kolonia Północna 6 | 12.00 | 16.00 |
| Centrum Kulturalno-Integracyjne, ul. Rynek 13A |
12.10 | 16.10 |
Bełcząc
| Przystanek | Godzina odjazdu | |
| I kurs | II kurs | |
| Bełcząc 1 | 9.00 | 13.00 |
| Bełcząc 16 | 9.05 | 13.05 |
| Bełcząc 25 | 9.10 | 13.10 |
| Bełcząc 46 | 9.20 | 13.20 |
| Bełcząc 42 | 9.25 | 13.25 |
| Bałcząc 97 | 9.30 | 13.30 |
| Bełcząc 72A | 9.35 | 13.35 |
| Bełcząc 63 | 9.38 | 13.38 |
| Dworek w Bełczącu
|
9.45 | 13.45 |
| Bełcząc 154 | 10.15 | 14.15 |
| Bełcząc 132 | 10.20 | 14.20 |
| Bełcząc 103 | 10.30 | 14.30 |
| Bełcząc 119 | 10.33 | 14.33 |
| Dworek w Bełczącu | 10.40 | 14.40 |
|
|
||
| Bełcząc przy moście na rzece Tyśmienica | 11.15 | 15.15 |
| Dworek w Bełczącu | 11.25 | 15.25 |
Wygnanów
| Przystanek | Godzina odjazdu | |
| I kurs | II kurs | |
| Wygnanów 26 | 11.45 | 15.45 |
| Świetlica w Wygnanowie | 11.50 | 15.50 |
Stójka
| Przystanek | Godzina odjazdu | |
| I kurs | II kurs | |
| Stójka 81A | 12.15 | 16.15 |
| Stójka 78 | 12.20 | 16.20 |
| Świetlica w Stójce | 12.30 | 16.30 |
Stoczek
| Przystanek | Godzina odjazdu | |
| I kurs | II kurs | |
| Stoczek 84 | 13.00 | 17.00 |
| Stoczek 120 | 13.05 | 17.05 |
| Stoczek 156 | 13.15 | 17.15 |
| Świetlica w Stoczku | 13.25 | 17.25 |
Skoki
| Przystanek | Godzina odjazdu | |
| I kurs | II kurs | |
| Skoki 110 | 9.00 | 13.00 |
| Remiza OSP w Skokach | 9.10 | 13.10 |
Niewęgłosz
| Przystanek | Godzina odjazdu | |
| I kurs | II kurs | |
| Niewęgłosz 66 | 9.45 | 13.45 |
| Niewęgłosz 131 | 10.00 | 14.00 |
| Niewęgłosz 115 | 10.05 | 14.05 |
| Remiza OSP w Niewęgłoszu | 10.15 | 14.15 |














