HARMONOGRAM DYŻURÓW LEŚNICZEGO
Przyjmowanie wniosków na wyrąb drzew z lasów niepaństwowych przez leśniczego odbywa się w budynku OSP ul. Zamkowa 11, w godzinach 8:00 – 10:00.
Kontakt ze sprawującym nadzór: tel. 505 693 473 w godz. 7:30 – 15:30
Czemierniki, dnia 22 maja 2022 r.
| 1. | Lipiec/2022 | w dniach: | 8, 22 |
| 2. | Sierpień/2022 | w dniach: | 5, 19 |
| 3. | Wrzesień/2022 | w dniach: | 3, 17 |
| 4. | Październik/2022 | w dniach: | 3, 17, 31 |
| 5. | Listopad/2022 | w dniach: | 7, 21 |
| 6. | Grudzień 2022 | w dniach: | 5, 19 |
Czemierniki, dnia 18.12.2022 r.
| 1. | Styczeń/2023 | w dniach: | 2, 16 |
| 2. | Luty/2023 | w dniach: | 6, 20 |
| 3. | Marzec/2023 | w dniach: | 6, 20 |
| 4. | Kwiecień/2023 | w dniach: | 3, 17 |
| 5. | Maj/2023 | w dniach: | 7, 21 |
| 6. | Czerwiec/2023 | w dniach: | 4, 18 |
| 7. | Lipiec/2023 | w dniach: | 3, 17, 31 |
| 8. | Sierpień/2023 | w dniach: | 7, 21 |
| 9. | Wrzesień/2023 | w dniach: | 4, 18 |
| 10. | Październik/2023 | w dniach: | 2, 16 |
| 11. | Listopad/2023 | w dniach: | 6, 20 |
| 12. | Grudzień 2023 | w dniach: | 4, 18 |
Czemierniki, dnia 17.12.2023 r.
| 1. | Styczeń/2024 | w dniach: | 8, 22 |
| 2. | Luty/2024 | w dniach: | 5, 19 |
| 3. | Marzec/2024 | w dniach: | 4, 18 |
| 4. | Kwiecień/2024 | w dniach: | 8, 22 |
| 5. | Maj/2024 | w dniach: | 6, 20 |
| 6. | Czerwiec/2024 | w dniach: | 3, 17 |
| 7. | Lipiec/2024 | w dniach: | 1, 15, 29 |
| 8. | Sierpień/2024 | w dniach: | 5,19 |
| 9. | Wrzesień/2022 | w dniach: | 2, 23 |
| 10. | Październik/2024 | w dniach: | 7, 21 |
| 11. | Listopad/2024 | w dniach: | 4, 18 |
| 12. | Grudzień/ 2024 | w dniach: | 2, 16, 30 |
Czemierniki, dnia 19.12.2024 r.
| 1. | Styczeń/2025 | w dniach: | 13, 27 |
| 2. | Luty/2025 | w dniach: | 10, 24 |
| 3. | Marzec/2025 | w dniach: | 10, 24 |
| 4. | Kwiecień/2025 | w dniach: | 7, 22 |
| 5. | Maj/2025 | w dniach: | 5, 19 |
| 6. | Czerwiec/2025 | w dniach: | 2, 16, 30 |
| 7. | Lipiec/2025 | w dniach: | 14, 28 |
| 8. | Sierpień/2022 | w dniach: | 11, 25 |
| 9. | Wrzesień/2025 | w dniach: | 8, 22 |
| 10. | Październik/2025 | w dniach: | 6, 20 |
| 11. | Listopad/2025 | w dniach: | 3, 17 |
| 12. | Grudzień 2025 | w dniach: | 1, 15, 29 |
Czemierniki, dnia 18.12.2025 r.
| 1. | Styczeń/2026 | w dniach: | 12, 26 |
| 2. | Luty/2026 | w dniach: | 9, 23 |
| 3. | Marzec/2026 | w dniach: | 9, 23 |
| 4. | Kwiecień/2026 | w dniach: | 7, 20 |
| 5. | Maj/2026 | w dniach: | 4, 18 |
| 6. | Czerwiec/2026 | w dniach: | 1, 15, 29 |
| 7. | Lipiec/2026 | w dniach: | 14, 28 |
| 8. | Sierpień/2026 | w dniach: | 11, 25 |
| 9. | Wrzesień/2026 | w dniach: | 8,22 |
| 10. | Październik/2026 | w dniach: | 6, 20 |
| 11. | Listopad/2026 | w dniach: | 3,17 |
| 12. | Grudzień 2026 | w dniach: | 1, 15, 29 |
HARMONOGRAM POLOWAŃ ZBIOROWYCH
Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1082), podaje się do publicznej wiadomości informację przedłożoną przez koła łowieckie działające na terenie gminy Czemierniki, o planowanych polowaniach zbiorowych.
Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Czemierniki.
Czemierniki, dnia 29.08.2023 r.
| Data polowania | Koło łowieckie | Teren polowania |
| 09.09.2023 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 07.10.2023 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 15.10.2023 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 22.10.2023 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 28.10.2023 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 11.11.2023 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 03.12.2023 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 16.12.2023 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 07.01.2024 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 27.01.2024 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
Czemierniki, dnia 24.10.2023 r.
| Data polowania | Koło łowieckie | Teren polowania |
| 03.12.2023 r. | Koło Łowieckie Nr 21 ,,JELEŃ” w Radzyniu Podlaskim | Obwód Nr 68 |
| 10.12.2023 r. | Koło Łowieckie Nr 21 ,,JELEŃ” w Radzyniu Podlaskim | Obwód Nr 68 |
| 13.01.2023 r. | Koło Łowieckie Nr 21 ,,JELEŃ” w Radzyniu Podlaskim | Obwód Nr 68 |
Czemierniki, dnia 30.08.2024 r.
| Data polowania | Koło łowieckie | Teren polowania |
| 31.08.2024 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 29.09.2024 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 13.10.2024 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 27.10.2024 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 17.11.2024 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 01.12.2024 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 28.12.2024 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 16.12.2023 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 05.01.2025 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 11.01.2025 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
Czemierniki, dnia 15.11.2024 r.
| 09.11.2024 r. | Koło łowieckie Nr 39 ,,MIŚ” w Kocku | Obwód Nr 95 |
| 16.11.2024 r. | Koło łowieckie Nr 39 ,,MIŚ” w Kocku | Obwód Nr 95 |
| 08.12.2024 r. | Koło łowieckie Nr 39 ,,MIŚ” w Kocku | Obwód Nr 95 |
| 29.12.2024 r. | Koło łowieckie Nr 39 ,,MIŚ” w Kocku | Obwód Nr 95 |
Czemierniki, dnia 13.11.2024 r.
| 23.11.2024 | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |
| 01,12.2024 r. | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |
| 08.12.2024 r. | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |
| 29.12.2024 r. | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |
Czemierniki, dnia 5 września 2025 roku
| Data polowania | Koło łowieckie | Teren polowania |
| 06.09.2025 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 27.09.2025 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 05.10.2025 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 12.10.2025 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 19.10.2025 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 26.10.2025 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 08.11.2025 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 16.11.2025 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 22.11.2025 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 29.11.2025 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 07.12.2025 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 28.12.2025 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
| 11.01.2026 r. | Lubelskie Towarzystwo Myśliwskie, Koło Myśliwskie Nr 9 w Lublinie | Obwód Nr 80 |
Czemierniki, dnia 09.10.2025 r.
| 11.10.2025 r, | Koło łowieckie Nr 39 ,,MIŚ” w Kocku | Obwód Nr 95 |
| 15.11.2025 r. | Koło łowieckie Nr 39 ,,MIŚ” w Kocku | Obwód Nr 95 |
| 16.11.2025 r. | Koło łowieckie Nr 39 ,,MIŚ” w Kocku | Obwód Nr 95 |
| 06.12.2025 r. | Koło łowieckie Nr 39 ,,MIŚ” w Kocku | Obwód Nr 95 |
| 07.12.2025 r. | Koło łowieckie Nr 39 ,,MIŚ” w Kocku | Obwód Nr 95 |
| 20.12.2025 r. | Koło łowieckie Nr 39 ,,MIŚ” w Kocku | Obwód Nr 95 |
Czemierniki, dnia 10.11.2025 r.
| 22.11.2025 r. | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |
| 29.11.2025 r. | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |
| 30.11.2025 r. | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |
| 06.12.2025 r. | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |
| 07.12.2025 r. | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |
| 14.12.2025 r. | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |
| 20.12.2025 r. | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |
| 21.12.2025 r. | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |
| 28.12.2025 r. | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |
| 03.01.2026 r. | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |
| 04.01.2026 r. | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |
| 10.01.2026 r. | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |
| 11.01.2026 r. | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |
| 17.01.2026 r. | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |
| 18.01.2026 r. | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |
| 24.01.2026 r. | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |
| 25.01.2026 r. | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |
| 31.01.2026 r. | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |
| 07.02.2026 r. | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |
| 14.02.2026 r. | Wojskowe Koło Łowieckie nr 141 ,,SZARAK” w Warszawie | Obwód Nr 81 |













