W dniu 30.01.2022 r. zakończyła się Halowa Liga Piłki Nożnej w Czemiernikach rozgrywana przez siedem niedziel. Do ostatniego meczu toczyła się rywalizacja drużyn , która zdecydowała o kolejności miejsc na podium. Mistrzem ligi został zespół „Wierzchowiny”, który zwycięstwo w rozgrywkach zawdzięcza korzystniejszemu bilansowi bramek. Drugie miejsce zajął zespół Perła . Trzecie miejsce wywalczyła drużyna Mocarzy. W ostatniej kolejce toczyła się również zacięta walka o miejsce piąte, które zdobyli „Koledzy”. Wszystkie zespoły z rąk Wójta Gminy Arkadiusza Filipka otrzymały pamiątkowe puchary.
Wręczono również nagrody indywidualne, które zostały rozdzielone pomiędzy zawodników trzech najlepszych zespołów ligi:
- Najlepszy Zawodnik Ligi Halowej – Marek Sobieszek /Mocarze/
- Najlepszy Strzelec Ligi Halowej – Jakub Marciniak /Wierzchowiny/
- Najlepszy Bramkarz Ligi Halowej – Radosław Gdela /Perła/
Tabela:
| Miejsce | Nazwa drużyny | Punkty | Gole |
| 1 | Wierzchowiny | 36 | 63 – 16 |
| 2 | Perła | 36 | 49 – 13 |
| 3 | Mocarze | 28 | 56 – 23 |
| 4 | Czemierniki | 27 | 49 – 28 |
| 5 | Koledzy | 16 | 35 – 52 |
| 6 | Black Horses | 14 | 29 – 39 |
| 7 | Family Team | 7 | 28 – 51 |
| 8 | Lichty Squad | 1 | 17 – 104 |
Klasyfikacja strzelców:
| Liczba goli | Nazwisko i imię |
| 28 | Marciniak Jakub (Wierzchowiny), |
| 26 | Sobieszek Marek(Mocarze), |
| 14 | Warsz Damian, Koczkodaj Maksymilian, |
| 13 | Musikowski Jacek, |
| 12 | Waszczuk Tomasz, |
| 11 | Dobosz Kacper, |
| 9 | Sobieszek Łukasz, Świć Jacek, |
| 8 | Kaznowski Norbert, Szymański Daniel, |
| 7 | Zarzecki Mateusz, Kalicki Michał, Dymek Artur, |
| 6 | Cholewa Piotr, Mirosław Dariusz, Żuk Wojciech, Pawelec Mateusz, Sekuła Grzegorz, Krzeczkowski Kacper, |
| 5 | Baryła Mateusz, Dobosz Konrad, Król Maciej, Cholewa Paweł, Delążek Mikołaj, Musikowski Marcin, |
| 4 | Garbala Mariusz, Niewęgłowski Jakub (Wierzchowiny), Krzeczkowski Gabryś, Skrzeczkowski Tomasz, Wójtowicz Arkadiusz, Borysiuk Jacek, |
| 3 | Garbala Kacper, Steć Wojciech, Szczeszek Kacper, Rycaj Karol, Bożyk Maciej, Wójcik Mateusz, Bączek Marek, Król Marcin, |
| 2 | Rycaj Dominik, Cholewa Waldemar, Janasz Rafał, Łukaszek Marcin, Antol Cezary, Mierkiewicz Wojciech, Moniuszko Sebastian, Cholewa Cezary, Krajanowski Krystian, Niewęgłowski Jakub (Black Horses), |
| 1 | Grzywaczewski Sylwester, Łukaszuk Robert, Sobieszek Damian, Orzechowski Maciej, Tupikowski Jakub, Borysiuk Adam, Banachowicz Karol, Milaniuk Wojciech, Kazubek Krystian, Kaznowski Wiktor, Zazuwiak Daniel, Król Piotr, Gdela Radosław, |
| 6 | bramek samobójczych |


































