Nazwisko i imię | Okręg wyborczy | Funkcja |
---|---|---|
Kopacz Teresa | Czemierniki | Przewodniczący Rady |
Filipek Arkadiusz | Czemierniki | |
Kaczorek Ireneusz | Czemierniki | |
Kania Andrzej | Niewęgłosz | |
Karwowski Stanisław | Bełcząc | |
Karwowski Tadeusz | Lichty | |
Kopeć Bogusław | Wygnanów | |
Kozak Krzysztof | Stójka | |
Krupa Kazimierz | Wygnanów | |
Król Andrzej | Bełcząc | |
Latek Eugeniusz | Bełcząc | |
Machoń Paweł | Stoczek | |
Powałka Piotr | Czemierniki | |
Ratkiewicz Jan | Czemierniki | |
Sobieszek Kazimierz | Czemierniki | |
Sobijanek Jan | Skoki | |
Sposób Piotr | Niewęgłosz | |
Tracz Wiesław | Stoczek |
Jesteś tutaj: