Nazwisko i imię | Okręg wyborczy | Funkcja |
---|---|---|
Kopacz Teresa | Czemierniki | Przewodniczący Rady |
Baryła Ryszard | Stoczek | |
Dobrowolska Krystyna | Czemierniki | |
Filipek Arkadiusz | Czemierniki | |
Kania Andrzej | Niewęgłosz | |
Karwowski Stanisław | Bełcząc | |
Kopeć Bogusław | Wygnanów | |
Latek Eugeniusz | Bełcząc | |
Niewęgłowski Jerzy | Lichty | |
Olejnik Stanisław | Skoki | |
Powałka Piotr | Czemierniki | |
Skubiszewski Jan | Wygnanów | |
Skubiszewski Jan | Stójka | |
Sznura Zbigniew | Czemierniki | |
Tracz Wiesław | Stoczek |
Jesteś tutaj: