Radni Rady Gminy Czemierniki
Nazwisko i imię | Okręg wyborczy | Funkcja | Numer telefonu |
---|---|---|---|
Skubiszewski Jan | Wygnanów | Przewodniczący Rady | 508-999-785 |
Filipek Arkadiusz | Czemierniki | Wiceprzewodniczący Rady | 660-488-161 |
Baryła Ryszard | Stoczek | 516-982-521 | |
Góralski Leszek | Czemierniki | 507-165-293 | |
Jach Michał Marek | Stójka | 506-036-833 | |
Kornacki Jerzy | Czemierniki | 692-553-389 | |
Kwasek Jarosław Marek | Czemierniki | 696-365-764 | |
Latek Eugeniusz | Bełcząc | 796-600-311 | |
Łączek Zofia | Bełcząc | 516-869-428 | |
Niewęgłowski Jerzy Władysław | Lichty | 505-356-641 | |
Piątek Kazimierz | Czemierniki | 660-222-510 | |
Polak Marzena Agnieszka | Wygnanów | 785-934-972 | |
Purtal Wojciech | Niewęgłosz | 793-339-008 | |
Stelmach Ewa | Stoczek | 728-130-279 | |
Krupa Jerzy (do dnia 4 grudnia 2015 roku) | Skoki | ||
Bączek Marek (od dnia 30 marca 2016 r.) | Skoki | 502-212-231 |
Komisja Rewizyjna
Kornacki Jerzy – Przewodniczący
Góralski Leszek – Zastępca
Stelmach Ewa – Członek
Niewęgłowski Jerzy Władysław – Członek
Filipek Arkadiusz – Członek
Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
Niewęgłowski Jerzy Władysław – Przewodniczący
Góralski Leszek
Łączek Zofia
Kornacki Jerzy
Jach Michał Marek
Komisja Rolnictwa i Zasobów Naturalnych
Latek Eugeniusz – Przewodniczący
Purtal Wojciech
Baryła Ryszard
Piątek Kazimierz
Stelmach Ewa
Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
Filipek Arkadiusz – Przewodniczący
Kwasek Jarosław Marek
Polak Marzena Agnieszka
Jach Michał Marek
Bączek Marek